每日精准更新 · 专业走势分析 · 数据仅供参考
图1:今日试机号与开机号对比走势
图2:近30期福彩3D试机号完整数据表
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 000 | 3 7 1 | 11 | 6 | 组六 |
| 359 | 9 4 6 | 19 | 5 | 组六 |
| 358 | 2 2 5 | 9 | 3 | 组三 |
| 357 | 8 1 3 | 12 | 7 | 组六 |
| 356 | 6 0 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 355 | 4 4 7 | 15 | 3 | 组三 |
| 354 | 1 8 2 | 11 | 7 | 组六 |
| 353 | 7 5 0 | 12 | 7 | 组六 |
| 352 | 3 9 4 | 16 | 6 | 组六 |
| 351 | 0 6 6 | 12 | 6 | 组三 |
| 350 | 5 1 7 | 13 | 6 | 组六 |
| 349 | 2 8 3 | 13 | 6 | 组六 |
| 348 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 347 | 6 3 1 | 10 | 5 | 组六 |
| 346 | 8 7 8 | 23 | 1 | 组三 |
| 345 | 1 2 9 | 12 | 8 | 组六 |
| 344 | 4 5 3 | 12 | 2 | 组六 |
| 343 | 7 0 8 | 15 | 8 | 组六 |
| 342 | 2 6 2 | 10 | 4 | 组三 |
| 341 | 5 9 1 | 15 | 8 | 组六 |
| 340 | 3 3 6 | 12 | 3 | 组三 |
| 339 | 0 4 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 338 | 8 2 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 337 | 1 1 3 | 5 | 2 | 组三 |
| 336 | 6 8 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 335 | 9 5 4 | 18 | 5 | 组六 |
| 334 | 2 7 2 | 11 | 5 | 组三 |
| 333 | 4 0 9 | 13 | 9 | 组六 |
| 332 | 7 6 1 | 14 | 6 | 组六 |
图3:3D试机号百十个位走势分析
图4:3D试机号和值跨度走势图
图5:3D试机号综合选号技巧图解